
Menampilkan ketangguhan pada sisi depan dengan desain black glossy untuk tampil lebih stylish.
(GR Sport Type)

Ketangguhan terlihat pada eksterior belakang untuk meningkatkan pengalaman berkendara Anda.
(GR Sport Type)

Pelindung tambahan yang memperkuat tampilan bold kendaraan saat menemani perjalanan sporty Anda.
(GR Sport Type)

Tampilan khas dengan kombinasi desain two-tone menciptakan kesan premium dan modern.
(GR Sport Type)

Interior yang nyaman untuk petualangan hadir melalui black interior ornament dan dukungan Door Armrest Softpad yang praktis.
(GR Sport Type)

Rasakan hiburan canggih yang lengkap untuk meningkatkan pengalaman perjalanan Anda.
(GR Sport Type)

(All Type)

(All Type)

(All Type)

*Untuk ketersediaan parts, silakan hubungi dealer terdekat.

*Untuk ketersediaan parts, silakan hubungi dealer terdekat.

*Untuk ketersediaan parts, silakan hubungi dealer terdekat.
TOYOTA AGYA |
|
| New Agya 1.2 G M/T | IDR 162.000.000 |
| New Agya 1.2 E M/T | IDR 174.300.000 |
| New Agya 1.2 G CVT | IDR 198.200.000 |
| New Agya Stylix 1.2 G CVT | IDR 201.700.000 |
| New Agya 1.2 GR-S M/T One Tone | IDR 238.100.000 |
| New Agya 1.2 GR-S M/T Two Tone | IDR 240.600.000 |
| New Agya 1.2 GR M/T One Tone | IDR 247.400.000 |
| New Agya 1.2 GR M/T Two Tone | IDR 249.900.000 |
| New Agya 1.2 GR-S CVT One Tone | IDR 254.800.000 |
| New Agya 1.2 GR-S CVT Two Tone | IDR 257.400.000 |
| New Agya 1.2 GR CVT One Tone | IDR 263.900.000 |
| New Agya 1.2 GR CVT Two Tone | IDR 266.500.000 |
TOYOTA AVANZA |
|
| Avanza 1.3 E M/T | IDR 244.200.000 |
| Avanza 1.3 E CVT | IDR 259.200.000 |
| Avanza 1.5 G M/T | IDR 267.300.000 |
| Avanza 1.5 G CVT | IDR 282.100.000 |
TOYOTA CALYA |
|
| Calya 1.2 E M/T STD | IDR 170.700.000 |
| Calya 1.2 E M/T | IDR 173.600.000 |
| Calya 1.2 G M/T | IDR 179.300.000 |
| Calya 1.2 G A/T | IDR 193.700.000 |
TOYOTA COROLLA CROSS |
|
| Corolla Cross 1.8 Hybrid A/T | IDR 606.400.000 |
| Corolla Cross 1.8 Hybrid GR-S A/T | IDR 646.500.000 |
TOYOTA RAIZE |
|
| Raize 1.2 G M/T One Tone | IDR 243.500.000 |
| Raize 1.2 G CVT One Tone | IDR 258.600.000 |
| Raize 1.0T G M/T One Tone | IDR 262.700.000 |
| Raize 1.0T G CVT One Tone | IDR 277.800.000 |
| Raize 1.0T GR Sport CVT One Tone | IDR 292.100.000 |
| Raize 1.0T GR Sport CVT Two Tone | IDR 294.700.000 |
| Raize 1.0T GR Sport CVT TSS Two Tone | IDR 317.100.000 |
TOYOTA RUSH |
|
| New Rush 1.5 G M/T | IDR 290.100.000 |
| New Rush 1.5 G A/T | IDR 301.100.000 |
| New Rush 1.5 S M/T GR Sport | IDR 305.500.000 |
| New Rush 1.5 S A/T GR Sport | IDR 316.300.000 |
TOYOTA VELOZ |
|
| Veloz 1.5 V HV | IDR 303.000.000 |
| Veloz 1.5 Q HV | IDR 325.000.000 |
| Veloz Q 1.5 Modellista HV One Tone | IDR 350.000.000 |
| Veloz Q 1.5 Modellista HV Two Tone | IDR 352.500.000 |
| Veloz Q 1.5 Modellista HV TSS One Tone | IDR 385.000.000 |
| Veloz Q 1.5 Modellista HV TSS Two Tone | IDR 387.500.000 |
TOYOTA VIOS |
|
| Vios 1.5 G CVT | IDR 375.800.000 |
| Vios 1.5 HV One Tone | IDR 460.500.000 |
| Vios 1.5 HV Two Tone | IDR 464.500.000 |
TOYOTA YARIS |
|
| Yaris 1.5 S CVT GR Sport 3 Airbags Monotone | IDR 347.400.000 |
| Yaris 1.5 S CVT GR Sport 3 Airbags Bitone | IDR 351.400.000 |
TOYOTA YARIS CROSS |
|
| Yaris Cross 1.5 G M/T | IDR 359.700.000 |
| Yaris Cross 1.5 G CVT | IDR 372.900.000 |
| Yaris Cross 1.5 G A/T HV | IDR 399.000.000 |
| Yaris Cross 1.5 G A/T HV Dual Tone | IDR 403.000.000 |
| Yaris Cross 1.5 S CVT TSS | IDR 417.600.000 |
| Yaris Cross 1.5 S GR CVT TSS | IDR 427.000.000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS | IDR 448.800.000 |
| Yaris Cross 1.5 S GR HV CVT TSS | IDR 458.200.000 |
| Yaris Cross 1.5 S GR HV CVT TSS Two Tone | IDR 462.200.000 |